Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Hãng sản xuất | Honda |
Xuất xứ | Thái Lan |
Công nghệ | Nhật Bản |
Loại máy | Honda GX390 |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo |
Dung tích xi lanh | 389cc |
Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm |
Công suất cực đại (động cơ) | 8.7 kW (11.7 mã lực)/3600 vòng/phút |
Tỉ số nén | 8.2 ± 0.2: 1 |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
Loại bugi | W16EPR-U (DENSO)/ BPR5ES (NGK) |
Dung tích nhớt | 1.1 lít |
Kiểu khởi động | Bằng tay & điện (không bao gồm bình Ắc Quy) |
Dung tích bình nhiên liệu | 15.5 lít |
Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục) | 5.8 giờ |
Kích thước phủ bì | 690 x 535 x 540 (mm) / 690 x 670 x 610 (mm) :có bánh xe |
Điện thế xoay chiều | 1 pha, 220 V |
Tần số | 50 Hz |
Công suất cực đại (đầu phát) | 5.5 KVA |
Công suất định mức (đầu phát) | 5.0 KVA |
Trọng lượng khô | 80 kg : có bánh xe |
0/5
Gửi nhận xét của bạn