Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu J | -58 đến 1832 ° F (-50 đến 1000 ° C) /0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu K | -58 đến 2498 ° F (-50 đến 1370 ° C) /0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu T | -184 đến 752 ° F (-120 đến 400 ° C) /0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu E | -58 đến 1382 ° F (-50 đến 750 ° C)/0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu C | 32 đến3182 ° F (0-1750 ° C)/0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu R / S | 32 đến3182 ° F (0-1750 ° C)/ 0,05% rdg ± 1 ° |
Phạm vi / Độ chính xác cơ bản Kiểu N | -58 đến 2372 ° F (-50 đến 1300 ° C)/ 0,05% rdg ± 1 ° |
Điện áp | 10.00mV đến 60,00 mV 10μV / 10μV ± 1d |
Độ phân giải | 0.1 ° (lên đến 999.9) hoặc 1 ° (trên 999,9 °) cho J, K, T, E; 1 ° cho R, N; 0,5 ° C, S |
Trở kháng đầu vào | 10 MW |
Thời gian lấy mẫu | 4 lần / giây |
Kích thước | (DxRxC) 6.3 "x 3.2" x 1.7 "(159 x 80 x 44mm) |
Trọng lượng | 8oz (225g) - không bao gồm trọng lượng pin |
Hãng sản xuất | Extech |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Bảo hành | 12 tháng |
0/5
Gửi nhận xét của bạn