Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Thương hiệu: | Honda |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Kiểu động cơ: | GXV 160 |
Công suất động cơ | 5.5 mã lực |
Dung tích xi lanh | 163 cc |
Tỉ số nén | 8.2:1 |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 45.0 mm |
Loại bugi | BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO) |
Dung tích nhớt | 0.6 lít |
Cách ngắt truyền động | Phanh lưỡi cắt |
Ống nạp gió | Có |
Khung sườn | Hợp kim nhôm |
Khoảng tốc độ hoạt động | 3 khoảng tốc độ |
Chiều rộng lưỡi cắt | 21" (533 mm) |
Cách điều chỉnh độ cao cắt | Cần điều chỉnh |
Khoảng điều chỉnh độ cao lưỡi cắt | 11 vị trí (16-76 mm) |
Khả năng tự hành | Có |
Kích thước bánh xe đẩy | 200 x 50 mm |
Miếng chắn cỏ | Nhựa ABS bền |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan |
Tiết kiệm nhiên liệu | Có |
0/5
Gửi nhận xét của bạn