Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Xuất xứ | Nhật |
Nguồn | LR44 (1.5V) × 2 |
Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
Trọng lượng | 560g |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
Chế độ | True RMS, MEAN |
AC V | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
AC V | [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
AC A [MEAN] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
AC A[RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
Diode test | 2.4V |
Continuity buzzer | 500.0Ω |
C | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
F | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
Nhiệt độ | -200~1372ºC (K-type) |
Phụ kiện | Vỏ, Pin, HDSD |
Bảo hành | 12 tháng |
Hãng sản xuất | Kyoritsu - Nhật |
Chức năng khác | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Peak Hold * (P/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
0/5
Gửi nhận xét của bạn