Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Thương hiệu: | Honda |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 270 cc |
Đường kính x hành trình piston | 77.0 x 58.0 mm |
"Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 6.6 kW (9.0 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 6.3 kW (8.4 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 19.1 N.m (1.94 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén | 8.5: 1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 2.4 lít/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | C.D.I (không giới hạn vòng tua) |
Góc đánh lửa | 10º BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Lọc kép |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 1.1 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 6.0 lít |
Hộp giảm tốc | không |
Trọng lượng khô | 25.8 Kg |
0/5
Gửi nhận xét của bạn