Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Thương hiệu: | Honda |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 163cc |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 45.0 mm |
"Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a" | 4.0 kW (5.5 mã lực)/ 4000 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2) | 3.6 kW(4.8 mã lực) / 3,600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*) | 10.3 N.m (1.05 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén | 9.0 : 1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.4 lít/ giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
Góc đánh lửa | 18º BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Lọc ướt |
Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 0.58 lít |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít |
Hộp giảm tốc | Không |
Trọng lượng khô | 15.1 Kg |
0/5
Gửi nhận xét của bạn