Trong 1 - 2 Giờ làm việc không bao gồm chủ nhật và ngày lễ
Thương hiệu: | Honda |
Xuất xứ: | Nhật Bản |
Kiểu máy: | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh: | 196 cc |
Đường kính x hành trình piston: | 68.0 x 54.0 mm |
"Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a": | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*2): | 4.1 kW (5.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 (*): | 12.4 N.m (1.26 kgf.m)/ 2500 v/p |
Tỉ số nén: | 8.5:1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu: | 1.7 lít/giờ |
Kiểu làm mát: | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa: | Transito từ tính ( IC ) |
Góc đánh lửa: | 20° BTDC |
Kiểu bugi: | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục: | PTONgược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí: | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió: | Bán khô |
Điều tốc: | Kiểu cơ khí ly tâm |
Kiểu bôi trơn: | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt: | 0.6 lít |
Dừng động cơ: | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động: | Bằng tay |
Loại nhiên liệu: | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu: | 3.1 lít |
Hộp giảm tốc: | Không |
Trọng lượng khô: | 16 Kg |
0/5
Gửi nhận xét của bạn